CSV エクスポート — 写真とポイントの全フィールドリファレンス
全フィールドを含む CSV エクスポート オプションは、各写真ポイントについて利用可能なすべてのフィールドをエクスポートします。 単一のポイント、選択した複数のポイント、またはコレクション全体を共有する際に、エクスポート画面から利用できます。詳しくは 写真/ポイントの共有オプション をご覧ください。
各行が 1 つのポイント/写真に対応し、次の列を含みます。
| Field name | 説明 |
|---|---|
| POINT_UUID | ポイントの一意の識別子。KMZ にエクスポートする際、KMZ ファイル内の写真ファイル名はこの UUID と同じになります。 |
| POINT_NAME | ポイントエディタで定義したポイントの名前。既定では写真タイトルと同じです。 |
| PHOTO_TITLE | 写真に割り当てられたタイトル。 |
| POINT_NOTE | ポイントエディタでポイントに割り当てたメモ。 |
| PHOTO_NOTE | 写真自体に割り当てたメモ。 |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | 写真ノートエディタの「フォルダフィールド名」の名称。 |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | 写真ノートエディタにおける、写真のフォルダ/コレクション名、または手動で編集したフィールド。 |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | 写真ノートエディタの住所フィールド。 |
| POINT_CREATION_DATE | ポイントの作成日。既定では写真の撮影日と同じです。 |
| LATITUDE | ポイントの緯度。 |
| LONGITUDE | ポイントの経度。 |
| UTM | ポイントの UTM 座標。 |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | UTM の指定子で、半球または緯度帯のいずれかを表します。H = 半球、B = 緯度帯。 |
| MGRS | ポイントの MGRS 座標。 |
| DATUM | WGS 84。 |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | GPS データの水平精度。 |
| DISTANCE_UNIT | 距離および水平精度の単位。 |
| HEADING_TRUE | 真方位。 |
| HEADING_MAGNETIC | 磁方位。 |
| HEADING_ACCURACY | 方位の精度。 |
| GPS_COURSE | 写真撮影時に一定方向への移動が継続していた場合の GPS コース。 |
| ANGLE_UNIT | 方位とコースの単位。度数またはミルのいずれか。 |
| GPS_ALTITUDE | GPS が報告する標高。 |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | GPS が報告する垂直精度。 |
| ALTITUDE_UNIT | 標高および標高精度の単位。 |
| SPEED | 撮影時に GPS が報告した速度(-1 は停止中または無効な速度を意味します)。 |
| SPEED_UNIT | 速度の単位。常に m/s。 |
| ADDRESS_1 | ポイントエディタの 1 番目の住所フィールド。 |
| ADDRESS_2 | ポイントエディタの 2 番目の住所フィールド。 |
| POINT_COLOR | ポイントエディタでポイントに割り当てた色。 |
速度を除き、すべての単位は 設定 > 測定単位 に従います。速度は常に メートル毎秒(m/s)です。
関連: