Exportation CSV — référence de tous les champs pour photos et points
L’option Exportation CSV avec tous les champs exporte chaque champ disponible pour chaque point photo. Vous pouvez y accéder depuis l’écran d’exportation lors du partage d’un seul point, de plusieurs points sélectionnés ou d’une collection entière — voir Options de partage de photo/point .
Chaque ligne correspond à un point/photo, avec les colonnes suivantes :
| Field name | Description |
|---|---|
| POINT_UUID | Identifiant unique du point. Lors de l’exportation au format KMZ, le nom du fichier photo à l’intérieur du fichier KMZ est égal à cet UUID. |
| POINT_NAME | Nom d’un point tel que défini par l’éditeur de points. Par défaut identique au titre de la photo. |
| PHOTO_TITLE | Titre attribué à une photo. |
| POINT_NOTE | Note attribuée à un point dans l’éditeur de points. |
| PHOTO_NOTE | Note attribuée à la photo elle-même. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Nom du « nom de champ de dossier » dans l’éditeur de notes de la photo. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | Soit le nom du dossier/collection, soit un champ modifié manuellement pour une photo dans l’éditeur de notes de la photo. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Champ d’adresse dans l’éditeur de notes de la photo. |
| POINT_CREATION_DATE | Date de création du point. Par défaut identique à la date de capture de la photo. |
| LATITUDE | Latitude du point. |
| LONGITUDE | Longitude du point. |
| UTM | Coordonnées UTM du point. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | Un indicateur pour l’UTM utilisant soit l’hémisphère, soit une bande de latitude. H = Hémisphère, B = Bande. |
| MGRS | Coordonnées MGRS du point. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | Précision horizontale des données GPS. |
| DISTANCE_UNIT | Unité pour la distance et la précision horizontale. |
| HEADING_TRUE | Cap vrai. |
| HEADING_MAGNETIC | Cap magnétique. |
| HEADING_ACCURACY | Précision du cap. |
| GPS_COURSE | Parcours GPS, s’il y avait un mouvement constant dans une direction lors de la capture de la photo. |
| ANGLE_UNIT | Unité pour le cap et le parcours. Degrés ou mils. |
| GPS_ALTITUDE | Altitude indiquée par le GPS. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | Précision verticale indiquée par le GPS. |
| ALTITUDE_UNIT | Unité pour l’altitude et la précision de l’altitude. |
| SPEED | Vitesse indiquée par le GPS au moment de la capture (-1 signifie une vitesse à l’arrêt ou invalide). |
| SPEED_UNIT | Unité de vitesse. Toujours m/s. |
| ADDRESS_1 | Premier champ d’adresse de l’éditeur de points. |
| ADDRESS_2 | Deuxième champ d’adresse de l’éditeur de points. |
| POINT_COLOR | Couleur attribuée au point dans l’éditeur de points. |
À l’exception de la vitesse, toutes les unités suivent vos Réglages > Unités de mesure. La vitesse est toujours exprimée en mètres par seconde.
Connexe :