Exportación CSV — referencia de todos los campos para fotos y puntos
La opción de exportación CSV con todos los campos exporta todos los campos disponibles para cada punto de foto. Puede acceder a ella desde la pantalla de exportación al compartir un solo punto, varios puntos seleccionados o una colección completa — consulte Opciones para compartir foto/punto .
Cada fila es un punto/foto, con las siguientes columnas:
| Field name | Descripción |
|---|---|
| POINT_UUID | Identificador único del punto. Al exportar a KMZ, el nombre del archivo de foto dentro del archivo KMZ es igual a este UUID. |
| POINT_NAME | Nombre de un punto tal como se define en el editor de puntos. De forma predeterminada, igual al título de la foto. |
| PHOTO_TITLE | Título asignado a una foto. |
| POINT_NOTE | Nota asignada a un punto en el editor de puntos. |
| PHOTO_NOTE | Nota asignada a la propia foto. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Nombre del “nombre del campo de carpeta” en el editor de notas de la foto. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | El nombre de la carpeta/colección o un campo editado manualmente para una foto en el editor de notas de la foto. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Campo de dirección en el editor de notas de la foto. |
| POINT_CREATION_DATE | Fecha de creación del punto. De forma predeterminada, igual a la fecha de captura de la foto. |
| LATITUDE | Latitud del punto. |
| LONGITUDE | Longitud del punto. |
| UTM | Coordenadas UTM del punto. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | Un designador para UTM que usa el hemisferio o una banda de latitud. H = Hemisferio, B = Banda. |
| MGRS | Coordenadas MGRS del punto. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | Precisión horizontal de los datos GPS. |
| DISTANCE_UNIT | Unidad para distancia y precisión horizontal. |
| HEADING_TRUE | Rumbo verdadero. |
| HEADING_MAGNETIC | Rumbo magnético. |
| HEADING_ACCURACY | Precisión del rumbo. |
| GPS_COURSE | Rumbo GPS, si hubo movimiento constante en alguna dirección cuando se capturó la foto. |
| ANGLE_UNIT | Unidad para el rumbo y el curso. Grados o mils. |
| GPS_ALTITUDE | Altitud informada por el GPS. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | Precisión vertical informada por el GPS. |
| ALTITUDE_UNIT | Unidad para la altitud y la precisión de la altitud. |
| SPEED | Velocidad informada por el GPS en el momento de la captura (-1 significa velocidad inactiva o no válida). |
| SPEED_UNIT | Unidad de velocidad. Siempre m/s. |
| ADDRESS_1 | Primer campo de dirección del editor de puntos. |
| ADDRESS_2 | Segundo campo de dirección del editor de puntos. |
| POINT_COLOR | Color asignado al punto en el editor de puntos. |
Salvo la velocidad, todas las unidades siguen sus Ajustes > Unidades de medida. La velocidad siempre se expresa en metros por segundo.
Relacionado: