CSV-Export — Referenz aller Felder für Fotos und Punkte
Die Option CSV-Export mit allen Feldern exportiert jedes für jeden Fotopunkt verfügbare Feld. Sie erreichen sie über den Export-Bildschirm, wenn Sie einen einzelnen Punkt, mehrere ausgewählte Punkte oder eine ganze Sammlung teilen — siehe Foto/Punkt-Freigabeoptionen .
Jede Zeile entspricht einem Punkt/Foto mit den folgenden Spalten:
| Field name | Description |
|---|---|
| POINT_UUID | Eindeutige Kennung für den Punkt. Beim Export nach KMZ entspricht der Dateiname des Fotos innerhalb der KMZ-Datei dieser UUID. |
| POINT_NAME | Name eines Punkts, wie im Punkteditor festgelegt. Standardmäßig identisch mit dem Fototitel. |
| PHOTO_TITLE | Titel, der einem Foto zugewiesen ist. |
| POINT_NOTE | Notiz, die einem Punkt im Punkteditor zugewiesen ist. |
| PHOTO_NOTE | Notiz, die dem Foto selbst zugewiesen ist. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Name für das „Ordnerfeld" im Foto-Notizen-Editor. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | Entweder der Ordner-/Sammlungsname oder ein manuell bearbeitetes Feld für ein Foto im Foto-Notizen-Editor. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Adressfeld im Foto-Notizen-Editor. |
| POINT_CREATION_DATE | Erstellungsdatum des Punkts. Standardmäßig identisch mit dem Aufnahmedatum des Fotos. |
| LATITUDE | Breitengrad des Punkts. |
| LONGITUDE | Längengrad des Punkts. |
| UTM | UTM-Koordinaten des Punkts. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | Eine Kennzeichnung für UTM, entweder über die Hemisphäre oder ein Breitenband. H = Hemisphäre, B = Band. |
| MGRS | MGRS-Koordinaten des Punkts. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | Horizontale Genauigkeit der GPS-Daten. |
| DISTANCE_UNIT | Einheit für Entfernung und horizontale Genauigkeit. |
| HEADING_TRUE | Geografische Richtung. |
| HEADING_MAGNETIC | Magnetische Richtung. |
| HEADING_ACCURACY | Genauigkeit der Richtung. |
| GPS_COURSE | GPS-Kurs, sofern bei der Aufnahme des Fotos eine konstante Bewegung in eine bestimmte Richtung vorlag. |
| ANGLE_UNIT | Einheit für Richtung und Kurs. Entweder Grad oder mil. |
| GPS_ALTITUDE | Vom GPS gemeldete Höhe. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | Vom GPS gemeldete vertikale Genauigkeit. |
| ALTITUDE_UNIT | Einheit für Höhe und Höhengenauigkeit. |
| SPEED | Vom GPS im Moment der Aufnahme gemeldete Geschwindigkeit (-1 bedeutet Leerlauf oder ungültige Geschwindigkeit). |
| SPEED_UNIT | Geschwindigkeitseinheit. Immer m/s. |
| ADDRESS_1 | Erstes Adressfeld aus dem Punkteditor. |
| ADDRESS_2 | Zweites Adressfeld aus dem Punkteditor. |
| POINT_COLOR | Dem Punkt im Punkteditor zugewiesene Farbe. |
Mit Ausnahme der Geschwindigkeit folgen alle Einheiten Ihren Einstellungen unter Einstellungen > Maßeinheiten. Die Geschwindigkeit ist immer in Metern pro Sekunde angegeben.
Verwandt: