Xuất CSV — tham chiếu tất cả các trường cho ảnh và điểm
Tùy chọn xuất CSV với tất cả các trường xuất mọi trường có sẵn cho từng điểm ảnh. Bạn có thể truy cập nó từ màn hình xuất khi chia sẻ một điểm đơn lẻ, nhiều điểm được chọn, hoặc cả một bộ sưu tập — xem Tùy chọn chia sẻ ảnh/điểm .
Mỗi hàng là một điểm/ảnh, với các cột sau:
| Field name | Mô tả |
|---|---|
| POINT_UUID | Mã định danh duy nhất cho điểm. Khi xuất sang KMZ, tên tệp ảnh bên trong tệp KMZ bằng với UUID này. |
| POINT_NAME | Tên của điểm được xác định bởi trình chỉnh sửa điểm. Mặc định giống với tiêu đề ảnh. |
| PHOTO_TITLE | Tiêu đề được gán cho một ảnh. |
| POINT_NOTE | Ghi chú được gán cho một điểm trong trình chỉnh sửa điểm. |
| PHOTO_NOTE | Ghi chú được gán cho chính ảnh đó. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Tên cho “tên trường thư mục” trong trình chỉnh sửa ghi chú ảnh. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | Tên thư mục/bộ sưu tập hoặc một trường được chỉnh sửa thủ công cho ảnh trong trình chỉnh sửa ghi chú ảnh. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Trường địa chỉ trong trình chỉnh sửa ghi chú ảnh. |
| POINT_CREATION_DATE | Ngày tạo điểm. Mặc định giống với ngày chụp ảnh. |
| LATITUDE | Vĩ độ của điểm. |
| LONGITUDE | Kinh độ của điểm. |
| UTM | Tọa độ UTM của điểm. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | Ký hiệu cho UTM sử dụng bán cầu hoặc dải vĩ độ. H = Bán cầu (Hemisphere), B = Dải (Band). |
| MGRS | Tọa độ MGRS của điểm. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | Độ chính xác ngang cho dữ liệu GPS. |
| DISTANCE_UNIT | Đơn vị cho khoảng cách và độ chính xác ngang. |
| HEADING_TRUE | Hướng thực. |
| HEADING_MAGNETIC | Hướng từ. |
| HEADING_ACCURACY | Độ chính xác của hướng. |
| GPS_COURSE | Hướng di chuyển GPS, nếu có chuyển động nhất quán theo một hướng nào đó khi chụp ảnh. |
| ANGLE_UNIT | Đơn vị cho hướng và hướng di chuyển. Độ hoặc mil. |
| GPS_ALTITUDE | Độ cao được GPS báo cáo. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | Độ chính xác theo phương thẳng đứng được GPS báo cáo. |
| ALTITUDE_UNIT | Đơn vị cho độ cao và độ chính xác độ cao. |
| SPEED | Tốc độ được GPS báo cáo tại thời điểm chụp (-1 nghĩa là đứng yên hoặc tốc độ không hợp lệ). |
| SPEED_UNIT | Đơn vị tốc độ. Luôn là m/s. |
| ADDRESS_1 | Trường địa chỉ thứ nhất từ trình chỉnh sửa điểm. |
| ADDRESS_2 | Trường địa chỉ thứ hai từ trình chỉnh sửa điểm. |
| POINT_COLOR | Màu được gán cho điểm trong trình chỉnh sửa điểm. |
Ngoại trừ tốc độ, tất cả các đơn vị tuân theo Cài đặt > Đơn vị đo lường của bạn. Tốc độ luôn tính bằng mét trên giây.
Liên quan: