CSV dışa aktarma — fotoğraflar ve noktalar için tüm alanlar referansı
Tüm alanlarla CSV dışa aktarma seçeneği, her fotoğraf noktası için mevcut olan tüm alanları dışa aktarır. Bu seçeneğe, tek bir noktayı, birden fazla seçili noktayı veya tüm bir koleksiyonu paylaşırken dışa aktarma ekranından ulaşabilirsiniz — bkz. Fotoğraf/Nokta paylaşım seçenekleri .
Her satır bir nokta/fotoğraftır ve aşağıdaki sütunları içerir:
| Field name | Açıklama |
|---|---|
| POINT_UUID | Nokta için benzersiz tanımlayıcı. KMZ’ye dışa aktarırken, KMZ dosyasının içindeki fotoğraf dosyasının adı bu UUID’ye eşittir. |
| POINT_NAME | Nokta düzenleyicide tanımlandığı şekliyle bir noktanın adı. Varsayılan olarak fotoğraf başlığıyla aynıdır. |
| PHOTO_TITLE | Bir fotoğrafa atanan başlık. |
| POINT_NOTE | Nokta düzenleyicide bir noktaya atanan not. |
| PHOTO_NOTE | Fotoğrafın kendisine atanan not. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Fotoğraf notları düzenleyicisindeki “klasör alanı adı” için ad. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | Fotoğraf notları düzenleyicisindeki bir fotoğraf için klasör/koleksiyon adı ya da manuel olarak düzenlenmiş bir alan. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Fotoğraf notları düzenleyicisindeki adres alanı. |
| POINT_CREATION_DATE | Nokta oluşturma tarihi. Varsayılan olarak fotoğrafın çekim tarihiyle aynıdır. |
| LATITUDE | Nokta enlemi. |
| LONGITUDE | Nokta boylamı. |
| UTM | Nokta UTM koordinatları. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | UTM için yarımküre veya enlem bandı kullanan bir belirteç. H = Yarımküre, B = Bant. |
| MGRS | Nokta MGRS koordinatları. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | GPS verileri için yatay doğruluk. |
| DISTANCE_UNIT | Mesafe ve yatay doğruluk için birim. |
| HEADING_TRUE | Gerçek yön. |
| HEADING_MAGNETIC | Manyetik yön. |
| HEADING_ACCURACY | Yön doğruluğu. |
| GPS_COURSE | Fotoğraf çekildiğinde belirli bir yönde tutarlı bir hareket olduysa GPS kursu. |
| ANGLE_UNIT | Yön ve kurs için birim. Derece veya mil. |
| GPS_ALTITUDE | GPS tarafından bildirilen rakım. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | GPS tarafından bildirilen dikey doğruluk. |
| ALTITUDE_UNIT | Rakım ve rakım doğruluğu için birim. |
| SPEED | Çekim anında GPS tarafından bildirilen hız (-1 boşta veya geçersiz hız anlamına gelir). |
| SPEED_UNIT | Hız birimi. Her zaman m/sn. |
| ADDRESS_1 | Nokta düzenleyicideki ilk adres alanı. |
| ADDRESS_2 | Nokta düzenleyicideki ikinci adres alanı. |
| POINT_COLOR | Nokta düzenleyicide noktaya atanan renk. |
Hız hariç, tüm birimler Ayarlar > Ölçü birimleri ayarlarınıza uyar. Hız her zaman metre/saniye cinsindendir.
İlgili: