Экспорт CSV — справочник всех полей для фото и точек
Опция экспорта CSV со всеми полями экспортирует все доступные поля для каждой точки с фото. Её можно открыть с экрана экспорта при отправке одной точки, нескольких выбранных точек или целой коллекции — см. Параметры обмена фото/точками .
Каждая строка соответствует одной точке/фото и содержит следующие столбцы:
| Field name | Описание |
|---|---|
| POINT_UUID | Уникальный идентификатор точки. При экспорте в KMZ имя файла фото внутри файла KMZ равно этому UUID. |
| POINT_NAME | Имя точки, заданное в редакторе точки. По умолчанию совпадает с заголовком фото. |
| PHOTO_TITLE | Заголовок, присвоенный фото. |
| POINT_NOTE | Заметка, присвоенная точке в редакторе точки. |
| PHOTO_NOTE | Заметка, присвоенная самому фото. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD_NAME | Имя для поля «имя поля папки» в редакторе заметок фото. |
| PHOTO_FOLDER_FIELD | Либо имя папки/коллекции, либо вручную отредактированное поле для фото в редакторе заметок фото. |
| PHOTO_ADDRESS_FIELD | Поле адреса в редакторе заметок фото. |
| POINT_CREATION_DATE | Дата создания точки. По умолчанию совпадает с датой съёмки фото. |
| LATITUDE | Широта точки. |
| LONGITUDE | Долгота точки. |
| UTM | Координаты точки в UTM. |
| UTM_HEMISPHERE_OR_BAND | Обозначение для UTM с использованием либо полушария, либо широтной зоны. H = полушарие, B = зона. |
| MGRS | Координаты точки в MGRS. |
| DATUM | WGS 84. |
| GPS_HORIZONTAL_ACCURACY | Горизонтальная точность данных GPS. |
| DISTANCE_UNIT | Единица измерения расстояния и горизонтальной точности. |
| HEADING_TRUE | Истинное направление. |
| HEADING_MAGNETIC | Магнитное направление. |
| HEADING_ACCURACY | Точность направления. |
| GPS_COURSE | Курс GPS, если в момент съёмки фото было устойчивое движение в каком-либо направлении. |
| ANGLE_UNIT | Единица измерения направления и курса. Градусы или тысячные. |
| GPS_ALTITUDE | Высота, сообщённая GPS. |
| GPS_ALTITUDE_ACCURACY | Вертикальная точность, сообщённая GPS. |
| ALTITUDE_UNIT | Единица измерения высоты и точности высоты. |
| SPEED | Скорость, сообщённая GPS в момент съёмки (-1 означает покой или недопустимую скорость). |
| SPEED_UNIT | Единица измерения скорости. Всегда м/с. |
| ADDRESS_1 | Первое поле адреса из редактора точки. |
| ADDRESS_2 | Второе поле адреса из редактора точки. |
| POINT_COLOR | Цвет, присвоенный точке в редакторе точки. |
За исключением скорости, все единицы измерения соответствуют вашим Настройки > Единицы измерения. Скорость всегда указывается в метрах в секунду.
Связанные страницы: